يجب إجراء اختبارات الخصائص الديناميكية الهوائية الخاصة بالمروحة الكهربائية وفقًا للمعيار GB/T 1236-2000 بشأن "اختبارات الأداء القياسية لطرق الرياح للمروحة الصناعية". لا يزال قبول المعيار المتوسط قيد التنفيذ. يتم قياس ضوضاء المروحة الكهربائية وفقًا للمعيار GB/T2888-1991 "طريقة قياس المروحة ومنفاخ الجذور". لا يزال المعيار قيد التنفيذ. قيمة القياس مخصصة للمعامل.
عدد قليل من النماذج للرجوع إليها
| يكتب | حجم التدفق | الضغط الكلي | ضوضاء | السرعة المقدرة | قوة التصنيف | حاضِر | ابدأ الحالي | طاقة الإدخال | ||
| (م3/ح) | (حسنًا) | ديسيبل (أ) | (دورة في الدقيقة) | (كيلوواط) | (أ) | (أ) | (كيلوواط) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | أ | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| ب | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 33 | ||
| سي اف زد-4 اتش | أ | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| ب | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | أ | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0.38 |
| ب | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | ج | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 406 | |
| 8 | أ | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 255 | |
| ب | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 269 | ||
| ج | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | أ | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| ب | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| ج | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | 6 | أ | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0.55 | 1.6 | 5.5 | 0.55 |
| ب | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0.55 | 1.6 | 5.5 | 0. 649 | ||
| CFZ-6. 3H | ج | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0.55 | 1.6 | 5.5 | 0. 737 | |
| 8 | أ | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 374 | |
| ب | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0.418 | ||
| ج | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 484 | ||
| 10 | أ | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 256 | |
| ب | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| ج | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | أ | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0.55 | 1.9 | 4.5 | 0.66 |
| ب | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0.55 | 1.9 | 4.5 | 0. 781 | ||
| سي اف زد-7 اتش | ج | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0.55 | 1.9 | 4.5 | 0.815 | |
| 10 | أ | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 33 | |
| ب | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| ج | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 374 | ||
| 12 | أ | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| ب | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 385 | ||
| ج | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 407 | ||
من -
من -