الميزة الرئيسية لآلة ثقب البرج من سلسلة M
آلة ثقب البرج CNC التي تعمل بمحرك سيرفو ذات أداء فائق.
توفير الطاقة حيث يعمل محرك المؤازرة فقط أثناء اللكم.
محرك سيرفو واحد هو مصدر الطاقة الذي يوفر سرعة التثقيب المحسنة.
مجهزة بوظيفة اللكمة الناعمة لتقليل التلوث الضوضائي.
لا يوجد نظام أنابيب هيدروليكي، ولا تسرب للزيت أو شيخوخة الأنابيب وبالتالي انخفاض تكاليف الصيانة.
نموذج مرجعي:
| لا. | مواصفة | وحدة | نموذج الآلة | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | أقصى قوة لكمة | كيلو نيوتن | 300 | ||
| 2 | نوع القيادة الرئيسي | / | محرك واحد مدفوع | ||
| 3 | نظام CNC | / | نظام FANUC CNC | ||
| 4 | الحد الأقصى لحجم معالجة الورقة | مم | 1250*5000 (مع إعادة وضع واحدة) | 1500*5000 (مع إعادة وضع واحدة) | |
| 5 | عدد المشابك | لا. | 3 | ||
| 6 | أقصى سمك للصفائح المعالجة | مم | 3.2/6.35 | ||
| 7 | أقصى قطر للثقب في كل مرة | مم | Φ88.9 | ||
| 8 | ضربة المهاجم الرئيسي | مم | 32 | ||
| 9 | أقصى ضربة لكمة بسرعة 1 مم | HPM | 780 | ||
| 10 | أقصى لكمة ساخنة بسرعة 25 مم | HPM | 400 | ||
| 11 | أقصى سرعة للقضم | HPM | 1800 | ||
| 12 | عدد أسطوانات إعادة التموضع | تعيين | 2 | ||
| 13 | عدد المحطة | لا. | 32 | ||
| 14 | عدد الذكاء الاصطناعي | لا. | 2 | ||
| 15 | عدد محاور التحكم | لا. | 5(X، Y، V، T، C) | ||
| 16 | نوع الأدوات | / | النوع الطويل | ||
| 17 | نوع طاولة العمل | / | أقل من 3.2 ملم:طاولة عمل ثابتة بفرشاة كاملة(يمكن إضافة كرات الرفع للتحميل كخيار) | ||
|
|
| فوق 3.2 ملم:طاولة عمل كاملة الكرات | |||
| 18 | أقصى سرعة للتغذية | المحور X | م/دقيقة | 80 | |
|
| المحور Y |
| 60 | ||
|
| XY مجتمعة |
| 100 | ||
| 19 | سرعة البرج | دورة في الدقيقة | 30 | ||
| 20 | سرعة دوران الأدوات | دورة في الدقيقة | 60 | ||
| 21 | دقة | مم | ±0.1 | ||
| 22 | أقصى سعة تحميل | كجم | 100/150 لطاولة عمل الكرة | ||
| 23 | قوة المحرك الرئيسي | كيلو فولت أمبير | 45 | ||
| 24 | وضع الأدوات | / | نوع التفكيك السريع المستقل | ||
| 25 | ضغط الهواء | ميجا باسكال | 0.55 | ||
| 26 | استهلاك الهواء | لتر/دقيقة | 250 | ||
| 27 | سعة ذاكرة CNC | / | 512 ألف | ||
| 28 | كشف المنطقة الميتة بالمشبك | / | و | ||
| 29 | مفتاح مضاد للتجريد | / | و | ||
| 30 | مفتاح مضاد لتشوه الصفائح | / | و | ||
من -
من -